成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 沙田第一城 49座28樓C室
類別: 售盤
面積: 410
成交價(百萬): $3.95
平均呎價: $9,634
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
8/22/2016 Sale 3.96 9,659 0.00
12/24/2014 Sale 4.00 9,751 0.00
4/11/2014 Sale 3.15 7,683 0.00
1/20/2014 Sale 3.27 7,976 0.00
9/13/2012 Sale 2.76 6,732 0.00
3/30/2012 Sale 2.28 5,561 0.00
7/22/2011 Sale 2.28 5,573 0.00
1/28/2011 Sale 2.05 4,995 0.00
1/12/2010 Sale 1.63 3,976 0.00
12/31/2009 Sale 1.62 3,951 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 37座29樓E室 售盤 $4.00 395 $10,127
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 50座21樓G室 售盤 $4.22 410 $10,293
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 38座16樓H室 售盤 $4.00 410 $9,756
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 7座1樓A室 售盤 $5.29 605 $8,740
9/13/2016 沙田, 沙田第一城 39座11樓B室 售盤 $3.55 395 $8,987
觀看更多成交