成交詳情

成交日期: 9/13/2016
地址: 沙田, 沙田第一城 39座11樓B室
類別: 售盤
面積: 395
成交價(百萬): $3.55
平均呎價: $8,987
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
12/30/2015 Sale 3.50 8,861 0.00
6/23/2015 Sale 4.00 10,127 0.00
1/6/2015 Sale 3.75 9,494 0.00
5/28/2014 Sale 3.38 8,557 0.00
11/8/2013 Sale 3.16 8,000 0.00
7/25/2013 Sale 3.25 8,228 0.00
1/31/2013 Sale 3.23 8,177 0.00
1/31/2013 Sale 3.23 8,177 0.00
3/16/2012 Sale 2.30 5,823 0.00
1/20/2012 Sale 2.25 5,696 0.00
3/11/2011 Sale 2.24 5,666 0.00
11/19/2010 Sale 2.12 5,375 0.00
11/15/2010 Sale 1.93 4,881 0.00
10/25/2010 Sale 1.95 4,937 0.00
9/3/2010 Sale 1.94 4,906 0.00
7/16/2010 Sale 1.73 4,380 0.00
6/28/2010 Sale 1.63 4,127 0.00
3/31/2010 Sale 1.75 4,430 0.00
11/18/2009 Sale 1.48 3,747 0.00
6/22/2009 Sale 1.48 3,759 0.00
5/15/2009 Sale 1.51 3,828 0.00
4/27/2009 Sale 1.38 3,494 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 37座29樓E室 售盤 $4.00 395 $10,127
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 50座21樓G室 售盤 $4.22 410 $10,293
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 38座16樓H室 售盤 $4.00 410 $9,756
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 49座28樓C室 售盤 $3.95 410 $9,634
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 7座1樓A室 售盤 $5.29 605 $8,740
觀看更多成交