Chi tiết giao dịch

Ngày: 4/21/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 3, Block 8, Fanling Garden, Fanling
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 700
Giá(M): $4,00
Giá/ft2: $5.714
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
8/28/2015 Sale 4,75 6.786 0,00
3/10/2015 Sale 4,55 6.500 0,00
1/21/2015 Sale 4,65 6.643 0,00
12/18/2013 Sale 4,39 6.269 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/14/2016 Flat C, Floor 3, Block 10, Fanling Garden, Fanling Bán $3,60 540 $6.667
9/8/2016 Flat C, Floor 1, Block 9, Fanling Garden, Fanling Bán $3,50 540 $6.481
8/15/2016 Flat C, Floor 1, Block 4, Fanling Garden, Fanling Bán $3,33 540 $6.167
7/6/2016 Flat B, Floor 2, Block 10, Fanling Garden, Fanling Bán $3,62 700 $5.171
2/3/2016 Flat B, Floor 2, Block 9, Fanling Garden, Fanling Bán $4,30 700 $6.143
Xem thêm giao dịch