Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/13/2016
Địa chỉ: Flat H, Floor 1, Block 9, Park Island, Ma Wan
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 706
Giá(M): $4,35
Giá/ft2: $6.161
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
6/21/2013 Sale 3,92 5.555 0,00
5/15/2013 Sale 4,00 5.666 0,00
7/14/2011 Sale 3,13 4.431 0,00
6/25/2009 Sale 1,90 2.691 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/14/2016 Flat A, Floor 10, Block 19, Park Island, Ma Wan Bán $4,95 710 $6.972
9/12/2016 Flat G, Floor 8, Block 2, Park Island, Ma Wan Bán $4,96 694 $7.147
9/9/2016 Flat G, Floor 12, Block 1, Park Island, Ma Wan Bán $4,95 678 $7.301
9/9/2016 Flat C, Floor 11, Block 22, Park Island, Ma Wan Bán $6,70 981 $6.830
9/9/2016 Flat M, Floor 13, Block 17, Park Island, Ma Wan Bán $4,10 496 $8.266
Xem thêm giao dịch