Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/24/2016
Địa chỉ: Flat 16, Floor 10, Choi Po Court, Sheung Shui
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 451
Giá(M): $2,89
Giá/ft2: $6.408
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
10/15/2012 Sale 1,91 4.235 0,00
8/2/2010 Sale 1,27 2.820 0,00
3/29/2010 Sale 1,16 2.572 0,00
10/14/2009 Sale 1,02 2.262 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/8/2016 Flat 11, Floor 30, Choi Po Court, Sheung Shui Bán $3,60 584 $6.164
9/7/2016 Flat 2, Floor 33, Choi Po Court, Sheung Shui Bán $3,50 526 $6.654
9/5/2016 Flat 5, Floor 20, Choi Po Court, Sheung Shui Bán $3,00 484 $6.198
8/25/2016 Flat 4, Floor 6, Choi Po Court, Sheung Shui Bán $2,58 468 $5.513
8/23/2016 Flat 6, Floor 28, Choi Po Court, Sheung Shui Bán $3,30 526 $6.274
Xem thêm giao dịch